
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 2.060 Mq | 2.060 Mqc |
| Ufficio - piano rialzato | 410 Mq | 410 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 410 Mq | 410 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 410 Mq | 410 Mqc |
| Ufficio - seminterrato | 410 Mq | 410 Mqc |
| Esterno - piano terra | 3.600 Mq | 360 Mqc |
| Totale | 4.060 Mqc | |

